PEARSON電流互感器301X
- 品牌名稱: PEARSON
- 分類名稱:高低壓電器 開關(guān) 電源 電線電纜 原產(chǎn)國家:美國
產(chǎn)品簡述
	PEARSON/皮爾遜電流互感器301X
 
靈敏度0.01 Volt /安培+ 1 / -0%
輸出電阻50歐姆
最大峰值電流50,000安培
最大均方根電流400安培
下降率3.0%/毫秒
可用上升時(shí)間200納秒
當(dāng)前時(shí)間乘積22安培秒
低頻3dB截止5 Hz(近似)
高頻3dB截止2 MHz(近似)
I / f圖140峰值安培/ Hz
屏蔽雙
輸出連接器UHF(SO-239)
工作溫度0?65℃
重量17.5磅
PEARSON簡介:美國皮爾遜Pearson Electronics1958年變開始設(shè)計(jì)和生產(chǎn)監(jiān)測(cè)變壓器經(jīng)過幾十年的發(fā)展產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于美國軍工、醫(yī)療、航空等領(lǐng)域一直服役于極其復(fù)雜的瞬間信號(hào)和一些頻率周期性信號(hào)環(huán)境下奠定了它精確高品質(zhì)的要求電流測(cè)試環(huán),國內(nèi)也稱電流互感器或電流傳感器,電流互感器的運(yùn)行情況相當(dāng)于次側(cè)短路的變壓器,忽略勵(lì)磁電流,安匝數(shù)相等電流互感器一次繞組電流與二次繞組的電流比,叫實(shí)際電流比
PEARSON主要產(chǎn)品:PEARSON傳感器
PEARSON主要型號(hào):2877 , 4100 , 2100  , 3100  , 150 , 325 ,  2878, 410 ,  411 , 110 , 110A , 310  , 1010 , 1025 , 3025  , 2879 ,101  , 301X  , 1080 , 1330  , 1423  ,  2093
| 型號(hào) | 外觀 | 輸出 (V/A) | 孔徑 | 時(shí)間參數(shù) | 頻率參數(shù) | ||||||
| Max. | Droop (%/msec.) | Usable Rise | IT Max. (amp-sec.) | Max. | 3dB pt. Low (Hz) | 3dB pt. | I/f | ||||
| 2877 | F | 1 | 0.25 | 100 | 200 | 2 | 0.0004** | 2.5 | 300 | 200 | 0.0025 | 
| 4100 | E | 1 | 0.5 | 500 | 90 | 10 | 0.002** | 5 | 140 | 35 | 0.006 | 
| 2100 | D | 1 | 2 | 500 | 80 | 20 | 0.005** | 7.5 | 125 | 20 | 0.017 | 
| 6585 | K | 1 | 2 | 500 | 300 | 1.5 | 0.002** | 10 | 400 | 250 | 0.008 | 
| 6656 | J | 1 | 3.5 | 500 | 140 | 3.5 | 0.01** | 10 | 200 | 120 | 0.04 | 
| 3100* | C | 1 | 3.5 | 500 | 40 | 50 | 0.03** | 12 | 40 | 7 | 0.1 | 
| 150 | D | 0.5 | 2 | 1,000 | 20 | 20 | 0.02** | 15 | 40 | 20 | 0.07 | 
| 6595 | K | 0.5 | 2 | 1,000 | 100 | 2.5 | 0.008** | 20 | 100 | 200 | 0.03 | 
| 325* | C | 0.25 | 3.5 | 2,000 | 100 | 30 | 0.09 | 60 | 160 | 10 | 0.6 | 
| 2878 | F | 0.1 | 0.25 | 400 | 20 | 5 | 0.004** | 10 | 30 | 70 | 0.025 | 
| 410 | E | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 60 | 20 | 0.25 | 50 | 120 | 20 | 1.7 | 
| 411 | E | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 0.9 | 20 | 0.2** | 50 | 1 | 20 | 0.6 | 
| 3972 | L | 0.1 | 1 | 5000 | 1 | 20 | 0.2 | 50 | 1 | 20 | 0.6 | 
| 110 | D | 0.1 | 2 | 5,000 | 0.8 | 20 | 0.5** | 65 | 1 | 20 | 1.5 | 
| 110A? | D | 0.1 | 2 | 10,000 | 0.8 | 20 | 0.5** | 65 | 1 | 20 | 1.5 | 
| 6600 | K | 0.1 | 2 | 2,000 | 15 | 5 | 0.04** | 40 | 25 | 120 | 0.12 | 
| 310* | C | 0.1 | 3.5 | 5,000 | 20 | 40 | 0.6 | 140 | 40 | 10 | 3.6 | 
| 1010* | A | 0.1 | 10.75 | 5,000 | 250 | 50 | 0.7** | 120 | 400 | 7 | 4.4 | 
| 1025 | D | 0.025 | 2 | 20,000 | 100 | 100 | 0.5 | 100 | 160 | 4 | 3 | 
| 3025* | C | 0.025 | 3.5 | 20,000 | 4 | 100 | 3 | 325 | 7 | 4 | 20 | 
| 2879 | F | 0.01 | 0.25 | 2,000 | 2 | 20 | 0.04** | 25 | 3 | 20 | 0.25 | 
| 5046 | E | 0.01 | 0.5 | 25,000 | 0.3 | 20 | 0.5** | 100 | 0.5 | 20 | 3 | 
| 101 | D | 0.01 | 2 | 50,000 | 0.1 | 100 | 2.5** | 200 | 0.25 | 4 | 12 | 
| 4997 | D | 0.01 | 2 | 20,000 | 0.3 | 25 | 1.0** | 150 | 0.5 | 20 | 3.5 | 
| 301X* | C | 0.01 | 3.5 | 50,000 | 3 | 200 | 22 | 400 | 5 | 2 | 140 | 
| 1080*? | C | 0.005 | 3.5 | 200,000 | 2 | 250 | 25 | 750 | 3 | 1.5 | 150 | 
| 1330* | C | 0.005 | 3.5 | 100,000 | 1 | 250 | 65 | 1400 | 0.9 | 1.5 | 400 | 
| 4418 | D | 0.001 | 2 | 200,000 | 0.05 | 200 | 6.0** | 400 | 0.7 | 2 | 40 | 
| 1423* | C | 0.001 | 3.5 | 500,000 | 0.7 | 300 | 75 | 2500 | 1 | 1.2 | 450 | 
| 2093* | B | 0.001 | 4.75 | 500,000 | 0.09 | 2000 | 1200 | 2500 | 0.15 | 0.2 | 7500 | 
| 8585C | N | 1.0 | 0.5 | 500 | 1.0 | 2 | 0.003 | 5 | 1,500.0 | 200.0 | 0.01 | 
| 4100C | N | 1.0 | 0.5 | 500 | 1.0 | 15 | 0.0015 | 5 | 1,500.0 | 25.0 | 0.008 | 
| 7790 | M | 1.0 | 1.0 | 500 | 1.0 | 15 | 0.002 | 5 | 1,500.0 | 25.0 | 0.01 | 
| 4688 | L | 1 | 2.0 | 500 | 0.4 | 12 | 0.005 | 15 | 600.0 | 30.0 | 0.03 | 
| 7805 | K | 1 | 4.0 | 500 | 0.7 | 25 | 0.004 | 15 | 1,000.0 | 25.0 | 0.02 | 
| 7760 | J | 1.0 | 6.0 | 500 | 0.5 | 50 | 0.005 | 20 | 750.0 | 7.0 | 0.03 | 
| 5101 | L | 0.5 | 2.0 | 1,000 | 0.1 | 20 | 0.02 | 25 | 150.0 | 18.0 | 0.08 | 
| 5949? | K | 0.5 | 4.0 | 1,000 | 0.1 | 30 | 0.02 | 30 | 150.0 | 12.0 | 0.08 | 
| 411C | N | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 0.015 | 20 | 0.15 | 50 | 25.0 | 20.0 | 0.7 | 
| 7795 | M | 0.1 | 1.0 | 5,000 | 0.015 | 25 | 0.15 | 60 | 25.0 | 15.0 | 0.8 | 
| 3525 | L | 0.1 | 2.0 | 5,000 | 0.004 | 25 | 0.5 | 100 | 6.0 | 15.0 | 2.5 | 
| 7810 | K | 0.1 | 4.0 | 5,000 | 0.007 | 50 | 0.4 | 150 | 10.0 | 7.0 | 2.0 | 
| 7655 | J | 0.1 | 6.0 | 5,000 | 0.007 | 100 | 0.4 | 175 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 
| 5008C | N | 0.01 | 0.5 | 50,000 | 0.005 | 150 | 1.0 | 150 | 7.5 | 3.0 | 4.2 | 
| 7800 | M | 0.01 | 1.0 | 50,000 | 0.003 | 175 | 0.8 | 125 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 
| 4160 | L | 0.01 | 2.0 | 50,000 | 0.001 | 200 | 2.5 | 300 | 1.5 | 2.0 | 15.0 | 
| 7815 | K | 0.01 | 4.0 | 50,000 | 0.001 | 200 | 3.0 | 400 | 1.5 | 2.0 | 15.0 | 
| 7450 | J | 0.01 | 6.0 | 50,000 | 0.001 | 250 | 3.0 | 400 | 1.5 | 1.5 | 12 | 
| 5664 | L | 0.001 | 2.0 | 200,000 | 0.00025 | 250 | 8.0 | 500 | 0.4 | 1.5 | 35 | 
PEARSON國內(nèi)專業(yè)供應(yīng)商:
深圳德普瑞優(yōu)價(jià)銷售PEARSON系列產(chǎn)品;
聯(lián)系方式: 0755-27219112 / 32920955 / 32920956
郵箱:sales@deppre.com 網(wǎng)址:www.xsdtools.cn
該品牌下的主要產(chǎn)品名稱
服務(wù)承諾
- 免費(fèi)送貨客戶只需支付產(chǎn)品價(jià)格,無需支付任何其它費(fèi)用,如包裝費(fèi)或費(fèi)運(yùn),且不設(shè)最小起訂量。
- 質(zhì)量保證德普瑞所有產(chǎn)品提供至少1年質(zhì)量保證,德普瑞自有品牌可提供3年以上質(zhì)量保證。
- 30天退換假如某些產(chǎn)品不符合需求,在保證外包裝完整的前提下,德普瑞將安排退貨并且快速發(fā)貨。
- 正品保證德普瑞所有提供的產(chǎn)品均擁有進(jìn)品報(bào)送資料和原產(chǎn)品證明,保證100%正品。
Copyright ? Deppre.Com 2011-2024 深圳德普瑞工控工程有限公司 版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 工信部備案號(hào):粵ICP備15055877號(hào)









 朱先生
朱先生