PEARSON
- 品牌名稱: PEARSON
- 分類名稱:傳感器 編碼器 變頻器 模塊 PLC 原產(chǎn)國(guó)家:美國(guó)
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
PEARSON介:美國(guó)皮爾遜Pearson Electronics1958年變開始設(shè)計(jì)和生產(chǎn)監(jiān)測(cè)變壓器經(jīng)過幾十年的發(fā)展產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于美國(guó)軍工、醫(yī)療、航空等領(lǐng)域一直服役于極其復(fù)雜的瞬間信號(hào)和一些頻率周期性信號(hào)環(huán)境下奠定了它精確高品質(zhì)的要求電流測(cè)試環(huán),國(guó)內(nèi)也稱電流互感器或電流傳感器,電流互感器的運(yùn)行情況相當(dāng)于次側(cè)短路的變壓器,忽略勵(lì)磁電流,安匝數(shù)相等電流互感器一次繞組電流與二次繞組的電流比,叫實(shí)際電流比
PEARSON主要產(chǎn)品:PEARSON傳感器
PEARSON主要型號(hào):2877 , 4100 , 2100  , 3100  , 150 , 325 ,  2878, 410 ,  411 , 110 , 110A , 310  , 1010 , 1025 , 3025  , 2879 ,101  , 301X  , 1080 , 1330  , 1423  ,  2093
| 型號(hào) | 外觀 | 輸出 (V/A) | 孔徑 | 時(shí)間參數(shù) | 頻率參數(shù) | ||||||
| Max. | Droop (%/msec.) | Usable Rise | IT Max. (amp-sec.) | Max. | 3dB pt. Low (Hz) | 3dB pt. | I/f | ||||
| 2877 | F | 1 | 0.25 | 100 | 200 | 2 | 0.0004** | 2.5 | 300 | 200 | 0.0025 | 
| 4100 | E | 1 | 0.5 | 500 | 90 | 10 | 0.002** | 5 | 140 | 35 | 0.006 | 
| 2100 | D | 1 | 2 | 500 | 80 | 20 | 0.005** | 7.5 | 125 | 20 | 0.017 | 
| 6585 | K | 1 | 2 | 500 | 300 | 1.5 | 0.002** | 10 | 400 | 250 | 0.008 | 
| 6656 | J | 1 | 3.5 | 500 | 140 | 3.5 | 0.01** | 10 | 200 | 120 | 0.04 | 
| 3100* | C | 1 | 3.5 | 500 | 40 | 50 | 0.03** | 12 | 40 | 7 | 0.1 | 
| 150 | D | 0.5 | 2 | 1,000 | 20 | 20 | 0.02** | 15 | 40 | 20 | 0.07 | 
| 6595 | K | 0.5 | 2 | 1,000 | 100 | 2.5 | 0.008** | 20 | 100 | 200 | 0.03 | 
| 325* | C | 0.25 | 3.5 | 2,000 | 100 | 30 | 0.09 | 60 | 160 | 10 | 0.6 | 
| 2878 | F | 0.1 | 0.25 | 400 | 20 | 5 | 0.004** | 10 | 30 | 70 | 0.025 | 
| 410 | E | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 60 | 20 | 0.25 | 50 | 120 | 20 | 1.7 | 
| 411 | E | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 0.9 | 20 | 0.2** | 50 | 1 | 20 | 0.6 | 
| 3972 | L | 0.1 | 1 | 5000 | 1 | 20 | 0.2 | 50 | 1 | 20 | 0.6 | 
| 110 | D | 0.1 | 2 | 5,000 | 0.8 | 20 | 0.5** | 65 | 1 | 20 | 1.5 | 
| 110A? | D | 0.1 | 2 | 10,000 | 0.8 | 20 | 0.5** | 65 | 1 | 20 | 1.5 | 
| 6600 | K | 0.1 | 2 | 2,000 | 15 | 5 | 0.04** | 40 | 25 | 
	 Copyright ? Deppre.Com 2011-2024 深圳德普瑞工控工程有限公司 版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載  工信部備案號(hào):粵ICP備15055877號(hào) | |










 朱先生
朱先生